<パシフィック・ネーションズカップ(PNC):日本-トンガ>◇3日◇大阪・花園
ラグビー日本代表がパシフィック・ネーションズカップ(PNC)第2戦でトンガと対戦する。世界ランキングは日本が11位でトンガは14位。ともに9月20日に開幕するワールドカップ(W杯)に出場する。日本は初戦のフィジー戦から先発を5人入れ替えた布陣で臨む。
日本 | - - | トンガ |
日本 | トンガ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||
T | ||||||
PT | ||||||
G | ||||||
PG | ||||||
DG |
メンバー
日本 | トンガ | |||
No | 選手名 | 位置 | No | 選手名 |
1 | 稲垣啓太 | FW | 1 | パエア・ファアヌヌ |
2 | 堀江翔太 | 2 | ソセフォ・サカリア | |
3 | バル・アサエリ愛 | 3 | マアフ・フィア | |
4 | トンプソン・ルーク | 4 | シティベニ・マフィ | |
5 | ビンピー・ファンデルバルト | 5 | レバ・フィフィタ | |
6 | リーチ・マイケル | 6 | ダニエル・ファレアファ | |
7 | 徳永祥尭 | 7 | フォトゥ・ロコトゥイ | |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | 8 | マアマ・バイプル | |
9 | 流大 | HB | 9 | ソナタネ・タクルア |
10 | 田村優 | 10 | ラティウメ・フォシタ | |
11 | レメキ・ロマノラバ | TB | 11 | アティエリ・パラカニ |
12 | 中村亮土 | 12 | クーパー・ブナ | |
13 | ラファエレ・ティモシー | 13 | シアレ・ピウタウ | |
14 | 松島幸太朗 | 14 | ナフィ・ツイタバキ | |
15 | ウィリアム・トゥポウ | FB | 15 | デービッド・ハライフォヌア |
16 | 坂手淳史 | R | 16 | パウラ・ヌガウアモ |
17 | 三浦昌悟 | 17 | トマ・タウファ | |
18 | 木津悠輔 | 18 | ベン・タメイフナ | |
19 | ヘル・ウベ | 19 | オネフンガ・カウフシ | |
20 | 姫野和樹 | 20 | ザネ・カペリ | |
21 | 茂野海人 | 21 | シオネ・バイラヌ | |
22 | 松田力也 | 22 | レオン・フコフカ | |
23 | 福岡堅樹 | 23 | ジェームズ・ファイバ |
※Rはリザーブ
https://www.nikkansports.com/sports/rugby/news/201908010000857.html
2019-08-03 09:24:00Z
52781841099243
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ラグビー日本代表連勝へトンガ戦/PNC速報します - ラグビー - 日刊スポーツ"
Post a Comment