右膝負傷で2場所連続休場した関脇貴景勝(23=千賀ノ浦)は、前頭4枚目正代(27=時津風)を押し倒して8勝2敗とし勝ち越しを決めた。大関復帰の2桁まであと2勝となった。優勝争いは2敗で御嶽海、貴景勝、朝乃山、隠岐の海、明生が並ぶ展開となった。
栃ノ心(5勝5敗) | ○ | 寄り切り | ● | 千代大龍(2勝8敗) |
阿炎(6勝4敗) | ○ | 押し出し | ● | 豪栄道(6勝4敗) |
正代(2勝8敗) | ● | 押し倒し | ○ | 貴景勝(8勝2敗) |
御嶽海(8勝2敗) | ○ | はたき込み | ● | 玉鷲(5勝5敗) |
北勝富士(4勝6敗) | ○ | 押し出し | ● | 遠藤(6勝4敗) |
志摩ノ海(3勝7敗) | ● | 寄り切り | ○ | 朝乃山(8勝2敗) |
炎鵬(6勝4敗) | ○ | 寄り切り | ● | 琴恵光(4勝6敗) |
松鳳山(6勝4敗) | ● | 押し出し | ○ | 宝富士(7勝3敗) |
隠岐の海(8勝2敗) | ● | 寄り倒し | ○ | 佐田の海(5勝5敗) |
石浦(6勝4敗) | ● | 突き出し | ○ | 琴勇輝(5勝5敗) |
剣翔(6勝3敗) | ○ | 上手投げ | ● | 明生(8勝2敗) |
https://www.nikkansports.com/battle/sumo/news/201909170000342.html
2019-09-17 08:25:00Z
52781920487063
Bagikan Berita Ini
0 Response to "大関返り咲きへ貴景勝が2敗守る/10日目写真特集 - 大相撲 - 日刊スポーツ"
Post a Comment